政府网站工作年度报表(2019年度)
来源:办公室(法规体改处) 日期: 2019-12-10 11:37:50 阅读:
政府网站工作年度报表 | |||
(2019年度) | |||
填报单位:陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局 | |||
网站名称 | 陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6100000031 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备07013116号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61010402000308 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1660 | ||
网站总访问量 | 276533 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 2900 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 3 | |
政务动态信息更新量 | 2896 | ||
信息公开目录信息更新量 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 9 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 3 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 3 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 6 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 6 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 6 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 7 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 7 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 7 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 4 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 4 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备 | |
信息发布量 | 151 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 240 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则和物资储备局 | |
信息发布量 | 139 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 561 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__无__ | |||
___________________________________________________________ |
单位负责人:王志军 审核人:张翔 填报人:王启萌
联系电话:029-87260352
备注: 填报日期:2019-12-10 10:59:19