陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则局双随机抽查事项清单
文号:无 日期: 阅读:
陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则局双随机抽查事项清单 | |||
随机抽查 事项名称 | 对bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则流通、统计、收购资格、质量检查的监督检查 | ||
实施机关 | 陕西省bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则局 | 承办单位 | 监督检查处、调控处(储备粮管理处)、流通与科技发展处 |
抽查比例(%) | 以市场主体为基数,抽查比例为5-10%;以bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则库存量为基数,抽查比例为10-20% | 年度抽查频次 | 4次/年 |
抽查依据 | 《bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则流通管理条例》(国务院第407号令通过,第666号令修改)第三十四条“bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则行政管理部门依照本条例对bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则经营者从事bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则流通统计制度的情况进行监督检查。bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则行政管理部门应当根据国家要求对bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则收购资格进行核查” | ||
市场主体类型 及数量 | 类型:法人、其他经济组织、个体工商户 数量:2500个 | ||
抽查内容 | 1、bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则库存账务、实物、质量及储备粮轮换、政策性bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则补贴拨付使用、仓储管理、企业执行国家bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则购销政策等情况; 2、从事军粮供应、救灾粮供应、承担政策性bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则销售出库任务等政策性用粮经营活动的经营者是否执行了有关法律、法规、规章和制度; 3、从事bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则收购、加工、销售的经营者是否执行了陕西省人民政府制定的最低和最高库存量; 4、bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则收购者是否具备bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则收购资格,在其从事的bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则购销活动中是否执行了国家有关法律、法规、规章及政策; 5、纳入统计范围的bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则经营者是否存在虚报、瞒报、拒报、漏报、迟报、伪造、篡改统计资料的行为;是否依据原始经营记录,建立统计台账,按照期限规定保留bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则统计台账;是否依法设立统计机构或配备统计人员;有无侵犯统计机构和统计人员职权的行为;统计资料的管理和公布是否符合有关规定,有无泄露国家秘密、调查对象的商业秘密和企业、私人、家庭单项调查资料的行为; 6、bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则流通法律、法规、规章规定需要监督检查的其他内容。 | ||
抽查方式 及要求 | 年度报告检查和现场核查相结合。 | ||
事项编码 |