根据《2020年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定和要求,现将中共陕西省委组织部、陕西省发展和改革委员会等39个部门所属事业单位已经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用的283名工作人员相关情况予以公示。
公示时间为2020年11月24日至2020年11月30日。公示期间,若对拟聘人员有异议,请及时向省委组织部公务员一处或省人社厅事业单位人事管理处反映。
联系电话:
省委组织部公务员一处 029-63905593
省人社厅事业单位人事管理处 029-63915277
附:2020年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员情况表
中共陕西省委组织部
陕西省人力资源和社会保障厅
2020年11月24日
2020年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员情况表 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 主管部门 | 拟招聘单位 | 岗位代码 | 岗位简称 |
赵娇娇 | 女 | 1997年1月 | 信息与计算科学 | 本科 | 中共陕西省委组织部 | 当代陕西杂志社 | 2011110014 | 编辑、记者1 |
文培培 | 女 | 1992年2月 | 播音与主持艺术 | 本科 | 中共陕西省委组织部 | 当代陕西杂志社 | 2011110015 | 编辑、记者2 |
薛晗 | 女 | 1996年1月 | 广告学 | 本科 | 中共陕西省委组织部 | 当代陕西杂志社 | 2011110016 | 编辑、记者3 |
张茜 | 女 | 1993年1月 | 传播学 | 硕士研究生 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻工作者协会 | 2012110017 | 行政管理1 |
金薇 | 女 | 1985年6月 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻工作者协会 | 2012110018 | 行政管理2 |
丁晶 | 女 | 1997年11月 | 影视摄影与制作 | 本科 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 2012110019 | 数字影院放映技术及放映设备检测 |
孙嘉树 | 男 | 1993年1月 | 影视摄影与制作 | 本科 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 2012110019 | 数字影院放映技术及放映设备检测 |
李浩男 | 男 | 1996年1月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 2012110020 | 数字出版等网络监测设备使用 |
黄姣 | 女 | 1995年2月 | 汉语言文学 | 本科 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 2012110021 | 行政管理 |
许辉 | 女 | 1987年12月 | 人力资源管理 | 本科 | 中共陕西省委宣传部 | 陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 2012110022 | 人力资源管理 |
杜姝雅 | 女 | 1994年9月 | 会计学 | 本科 | 中共陕西省委统战部 | 陕西省欧美同学会(陕西省留学人员联谊会) | 2013110023 | 财务管理 |
张雨宸 | 女 | 1994年2月 | 应用语言学 | 硕士研究生 | 中共陕西省委统战部 | 陕西省欧美同学会(陕西省留学人员联谊会) | 2013110024 | 综合文字工作 |
贺佳宁 | 女 | 1996年10月 | 数字媒体技术 | 本科 | 中共陕西省委政法委员会 | 陕西省政法综合信息网络管理中心 | 2014110025 | 信息网络管理 |
党梓心 | 女 | 1994年3月 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 中共陕西省委机构编制委员会办公室 | 陕西省委编办信息技术与保障中心 | 2017110032 | 信息系统管理 |
亢佳 | 女 | 1992年11月 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 中共陕西省委机构编制委员会办公室 | 陕西省委编办信息技术与保障中心 | 2017110033 | 信息系统开发 |
杨晨 | 女 | 1995年6月 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 中共陕西省委机构编制委员会办公室 | 陕西省委编办信息技术与保障中心 | 2017110034 | 信息系统维护 |
杨媛 | 女 | 1994年5月 | 社会学 | 硕士研究生 | 政协陕西省委员会办公厅 | 陕西省政协文史馆 | 2019110038 | 研究员 |
刘包菡 | 女 | 1991年11月 | 表演 | 本科 | 政协陕西省委员会办公厅 | 陕西省政协文史馆 | 2019110039 | 讲解员 |
欧阳瑄 | 女 | 1991年1月 | 金融学 | 硕士研究生 | 政协陕西省委员会办公厅 | 陕西省政协文史馆 | 2019110040 | 财务管理 |
柯梦媛 | 女 | 1997年3月 | 软件工程 | 本科 | 政协陕西省委员会办公厅 | 陕西省政协文史馆 | 2019110041 | 资料管理 |
李旭东 | 男 | 1998年1月 | 新闻学 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110042 | 全媒体记者1 |
谢明静 | 女 | 1995年9月 | 新闻学 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110043 | 全媒体记者2 |
董欣 | 女 | 1998年6月 | 新闻学 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110043 | 全媒体记者2 |
段皓天 | 男 | 1996年11月 | 广播电视编导 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110044 | 网络编辑1 |
宁黛艳 | 女 | 1995年4月 | 广播电视学 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110045 | 网络编辑2 |
郝佳伟 | 男 | 1998年5月 | 网络与新媒体 | 本科 | 陕西省总工会 | 陕西工人报社 | 2020110046 | 网络编辑3 |
季晓 | 女 | 1993年1月 | 社会学 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西省青少年发展研究中心 | 2021110048 | 综合业务 |
郝芫颉 | 女 | 1994年8月 | 社会工作 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110049 | 辅导员1 |
康馨月 | 女 | 1995年3月 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110049 | 辅导员1 |
余逸兴 | 男 | 1994年2月 | 文艺学 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110049 | 辅导员1 |
王昕彤 | 女 | 1995年3月 | 会计 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110049 | 辅导员1 |
牛德胜 | 男 | 1993年8月 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110050 | 辅导员2 |
冯笑宇 | 男 | 1991年7月 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110054 | 工程管理员 |
师晓宁 | 女 | 1986年5月 | 护理学 | 本科 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110055 | 教师1 |
郭可心 | 女 | 1992年5月 | 广播电视编导 | 本科 | 共青团陕西省委员会 | 陕西青年职业学院 | 2021110057 | 教师3 |
曾晓晨 | 男 | 1996年6月 | 舞蹈编导 | 本科 | 陕西省妇女联合会 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 2022110058 | 培训教师1 |
王乔旭 | 女 | 1997年7月 | 绘画 | 本科 | 陕西省妇女联合会 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 2022110059 | 培训教师2 |
高婧莹 | 女 | 1995年12月 | 社会学 | 硕士研究生 | 陕西省妇女联合会 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 2022110060 | 培训教师3 |
曹伦 | 女 | 1987年7月 | 公共事业管理 | 本科 | 陕西省妇女联合会 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 2022110061 | 活动专干 |
李娇娇 | 女 | 1995年10月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术协会 | 陕西科学技术馆 | 2023110063 | 工程师 |
柴莉 | 女 | 1987年8月 | 传播学 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术协会 | 陕西科学技术馆 | 2023110065 | 宣传策划师 |
轩永仓 | 男 | 1994年1月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术协会 | 陕西省科普宣传教育中心 | 2023110066 | 工程师 |
柴思轲 | 女 | 1998年8月 | 汉语言文学 | 本科 | 陕西省作家协会 | 陕西省作家协会《延河》杂志社 | 2024110067 | 编辑 |
田晶晶 | 女 | 1991年10月 | 金融学 | 本科 | 陕西省作家协会 | 陕西省作家协会《延河》杂志社 | 2024110068 | 财会 |
刘玥 | 女 | 1993年6月 | 会计学 | 本科 | 陕西省归国华侨联合会 | 陕西省华侨事务信息中心 | 2025110069 | 会计 |
曹俊佳 | 女 | 1993年6月 | 经济学 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 2026110070 | 教师1 |
李蒲 | 男 | 1994年12月 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 2026110071 | 教师2 |
魏炜 | 女 | 1992年7月 | 企业管理 | 硕士研究生 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 2026110073 | 教师4 |
黄智一 | 女 | 1997年3月 | 服装设计与工程 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 2026110074 | 实训室技术员1 |
程伟 | 男 | 1991年4月 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省城市经济学校 | 2026110075 | 实训室技术员2 |
惠敏 | 女 | 1998年11月 | 会计学 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省残疾人体育运动管理中心 | 2026110076 | 财务管理 |
齐成田 | 男 | 1998年3月 | 特殊教育 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省残疾人体育运动管理中心 | 2026110077 | 残疾人体育管理 |
王勇超 | 男 | 1997年3月 | 运动训练 | 本科 | 陕西省残疾人联合会 | 陕西省残疾人体育运动管理中心 | 2026110077 | 残疾人体育管理 |
王嘉璐 | 女 | 1998年3月 | 公共事业管理 | 本科 | 陕西省红十字会 | 中国红十字会陕西备灾救灾中心 | 2027110078 | 综合管理 |
王洁冰 | 女 | 1995年9月 | 会计学 | 本科 | 陕西省红十字会 | 中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心(陕西省人体器官捐献管理中心) | 2027110079 | 会计 |
刘延慧 | 女 | 1993年4月 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110080 | 经济研究 |
吕城儒 | 男 | 1993年3月 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110080 | 经济研究 |
王兆玲 | 女 | 1987年9月 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110080 | 经济研究 |
陈举豪 | 男 | 1994年5月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110081 | 信息技术应用 |
张红 | 女 | 1991年11月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110081 | 信息技术应用 |
付荣 | 女 | 1994年12月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省信息中心 | 2028110081 | 信息技术应用 |
马俐 | 女 | 1992年10月 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 陕西省发展和改革委员会 | 陕西省重大项目储备推进中心 | 2028110082 | 项目储备 |
刘梦琳 | 女 | 1990年12月 | 会计学 | 硕士研究生 | 陕西省教育厅 | 陕西省西安小学 | 2029110083 | 会计 |
张晓霞 | 女 | 1986年11月 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 陕西省教育厅 | 陕西省教育厅教育技术装备管理中心 | 2029110084 | 培训宣传 |
张胡彬 | 男 | 1995年6月 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 陕西省教育厅 | 陕西省教育厅课程教材管理中心 | 2029110086 | 办公室职员1 |
王水苗 | 女 | 1995年8月 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 陕西省教育厅 | 陕西省教育厅课程教材管理中心 | 2029110087 | 办公室职员2 |
侯韩钰 | 女 | 1997年4月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110088 | 教师1 |
宋桐舟 | 男 | 1998年5月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110088 | 教师1 |
单志鹏 | 男 | 1996年9月 | 体育教育 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110089 | 教师2 |
王虹雪 | 女 | 1995年12月 | 汉语言文学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110090 | 教师3 |
李晗 | 女 | 1996年12月 | 数学与应用数学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110091 | 教师4 |
张艳琴 | 女 | 1993年2月 | 思想政治教育 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110092 | 教师5 |
赵蒙 | 男 | 1995年5月 | 工程造价 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110093 | 教师6 |
田敏 | 女 | 1993年9月 | 档案学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西省水利技工学校 | 2029110094 | 档案管理员 |
潘楠 | 女 | 1996年12月 | 音乐学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校 | 2029110095 | 小学音乐教师 |
王秋秋 | 女 | 1993年8月 | 汉语言文学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校 | 2029110096 | 小学语文教师 |
王羽彤 | 女 | 1998年8月 | 数学与应用数学 | 本科 | 陕西省教育厅 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中 | 2029110097 | 小学数学教师 |
赵嘉鑫 | 男 | 1995年3月 | 植物病理学 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 2030110098 | 植物保护与栽培1 |
姜丽霞 | 女 | 1991年10月 | 植物病理学 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 2030110099 | 植物保护与栽培2 |
王思雨 | 女 | 2000年8月 | 会计学 | 本科 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 2030110101 | 会计 |
史文青 | 女 | 1986年1月 | bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则、油脂及植物蛋白工程 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省农村科技开发中心 | 2030110102 | 科技服务 |
徐明 | 男 | 1987年9月 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省农村科技开发中心 | 2030110103 | 科研开发 |
梁慧娟 | 女 | 1987年12月 | 测控技术与仪器 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科学器材服务中心 | 2030110104 | 技术服务 |
马佳琳 | 女 | 1996年11月 | 应用统计 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科技资源统筹中心 | 2030110105 | 数据统计与分析 |
董泉汐 | 女 | 1995年6月 | 软件工程 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科技资源统筹中心 | 2030110107 | 信息系统运维2 |
郭昳岚 | 女 | 1993年7月 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 陕西省科学技术厅 | 陕西省科技资源统筹中心 | 2030110108 | 项目管理 |
王颖 | 女 | 1996年8月 | 行政管理 | 硕士研究生 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 2031110109 | 办公室综合管理岗 |
陈阳 | 男 | 1991年5月 | 信息管理 | 硕士研究生 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 2031110110 | 信息化建设处综合管理岗 |
袁方玉 | 女 | 1995年7月 | 财务管理 | 本科 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅石化后勤服务中心 | 2031110112 | 综合部干事 |
孔岩 | 女 | 1989年11月 | 化学工程 | 硕士研究生 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | 2031110113 | 专业监督工程师 |
雷金龙 | 男 | 1989年4月 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | 陕西省工业和信息化厅 | 陕西省工业和信息化厅教育培训中心 | 2031110114 | 开放教育 |
苏艳玲 | 女 | 1991年10月 | 社会学 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110134 | 教师11 |
张洁非 | 女 | 1995年8月 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110135 | 教师12 |
谷俊 | 女 | 1992年6月 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110135 | 教师12 |
刘立豪 | 男 | 1995年10月 | 科学技术哲学 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110137 | 辅导员2 |
郭轩宇 | 女 | 1992年8月 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110141 | 辅导员6 |
王倩 | 女 | 1996年11月 | 侦查学 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110142 | 实验实训教师 |
曹可嘉 | 女 | 1995年9月 | 司法鉴定 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110142 | 实验实训教师 |
黄建光 | 男 | 1995年3月 | 临床医学 | 本科 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110143 | 卫生防疫教师1 |
张彩莉 | 女 | 1994年6月 | 预防医学 | 本科 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110144 | 卫生防疫教师2 |
杜家玮 | 男 | 1994年5月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110145 | 财务管理 |
吉晨霖 | 女 | 1991年9月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省公安厅 | 陕西警官职业学院 | 2032110145 | 财务管理 |
江晓雨 | 女 | 1987年6月 | 行政管理 | 硕士研究生 | 陕西省民政厅 | 陕西省行政区划编图资料馆 | 2033110147 | 综合管理 |
李喆 | 男 | 1994年10月 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省预算资金评审中心 | 2034110148 | 项目评审 |
王阳 | 男 | 1996年2月 | 统计学 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省财政科学政策研究所 | 2034110149 | 财政研究1 |
尹超 | 女 | 1996年1月 | 金融 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省财政科学政策研究所 | 2034110150 | 财政研究2 |
王建彩 | 女 | 1997年3月 | 金融学 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省政府债务中心 | 2034110152 | 债务管理 |
乔欢 | 女 | 1995年1月 | 项目工程管理 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省政府和社会资本合作中心 | 2034110153 | 项目评审 |
张益铭 | 男 | 1994年9月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省财政厅 | 陕西省政府和社会资本合作中心 | 2034110154 | 综合管理 |
李佳颖 | 女 | 1994年5月 | 城市规划 | 硕士研究生 | 陕西省自然资源厅 | 陕西省国土空间勘测规划院 | 2035110156 | 国土空间规划 |
杨慧雯 | 女 | 1995年2月 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 陕西省自然资源厅 | 陕西省国土空间勘测规划院 | 2035110157 | 政策法规管理 |
李琪 | 男 | 1996年9月 | 会计学 | 本科 | 陕西省生态环境厅 | 陕西省放射性废物收贮管理中心 | 2036110158 | 会计 |
夏军 | 男 | 1995年5月 | 作物学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农业技术推广总站 | 2039110220 | bat365软件下载_英国bt365体育_365bet提款规则作物技术推广 |
罗宏博 | 男 | 1988年9月 | 作物栽培学与耕作学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农业技术推广总站 | 2039110221 | 油料作物技术推广 |
张凯睿 | 男 | 1994年4月 | 临床兽医学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省动物疫病预防控制中心 | 2039110226 | 流行病学调查、动物疫病诊断1 |
贾培龙 | 男 | 1993年8月 | 预防兽医学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省动物疫病预防控制中心 | 2039110226 | 流行病学调查、动物疫病诊断1 |
史冰君 | 女 | 1996年3月 | 预防兽医学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省动物疫病预防控制中心 | 2039110227 | 流行病学调查、动物疫病诊断2 |
王青杰 | 女 | 1994年3月 | 预防兽医学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省动物疫病预防控制中心 | 2039110227 | 流行病学调查、动物疫病诊断2 |
董晨晨 | 女 | 1995年3月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省动物疫病预防控制中心 | 2039110228 | 财务管理 |
张琦琦 | 女 | 1993年6月 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省畜牧产业试验示范中心 | 2039110230 | 饲养管理及动物营养研究 |
蒲时 | 男 | 1995年1月 | 农药学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农业检验检测中心 | 2039110231 | 检测1 |
车彦卓 | 女 | 1995年9月 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农业检验检测中心 | 2039110232 | 检测2 |
夏钦 | 女 | 1995年7月 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省现代农业科学研究院 | 2039110233 | 农业工程咨询 |
高永龙 | 男 | 1997年3月 | 测绘工程 | 本科 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省现代农业科学研究院 | 2039110234 | 农业工程咨询设计 |
乔磊 | 男 | 1995年10月 | 测绘工程 | 本科 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省现代农业科学研究院 | 2039110234 | 农业工程咨询设计 |
郭松涛 | 男 | 1994年11月 | 设施园艺学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 | 2039110235 | 乡村特色产业发展指导1 |
乔文静 | 女 | 1994年4月 | 作物学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 | 2039110236 | 乡村特色产业发展指导2 |
周冲 | 男 | 1990年9月 | 设计艺术学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 | 2039110237 | 文化活动组织管理 |
田敏敏 | 女 | 1994年4月 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 | 2039110238 | 乡村体育组织管理 |
高静雯 | 女 | 1995年11月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省发展特色与休闲农业指导中心 | 2039110239 | 会计 |
高娜 | 女 | 1994年8月 | 国际经济与贸易 | 本科 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省现代农业园区服务中心(陕西省农业国际合作与交流中心) | 2039110240 | 业务推广 |
田丹 | 女 | 1990年9月 | 信息与计算科学 | 本科 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省水产研究与技术推广总站 | 2039110243 | 科研项目信息化管理 |
孟秋 | 女 | 1996年12月 | 水产养殖 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省水产研究与技术推广总站 | 2039110245 | 水产养殖2 |
王宏英 | 女 | 1986年3月 | 应用化学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省水产研究与技术推广总站 | 2039110246 | 水产品检测分析1 |
李云 | 女 | 1993年6月 | 食品科学 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农产品质量安全中心 | 2039110251 | 农产品质量安全标准拟订及推广技术 |
王丹 | 女 | 1994年4月 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省农产品质量安全中心 | 2039110252 | 农产品品牌建设及营销 |
胡佳敏 | 女 | 1992年10月 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 陕西省农业农村厅 | 陕西省现代农业培训中心(陕西省农业广播电视学校) | 2039110253 | 教育培训 |
孔馨叶 | 女 | 1994年7月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省商务厅 | 陕西省商务服务中心 | 2040110255 | 财务管理 |
安彦俊 | 男 | 1991年10月 | 工程商务管理 | 硕士研究生 | 陕西省商务厅 | 陕西省商务服务中心 | 2040110256 | 物业管理 |
白佳佳 | 女 | 1994年9月 | 社会保障 | 硕士研究生 | 陕西省商务厅 | 陕西省商务服务中心 | 2040110257 | 社保管理 |
张宸源 | 男 | 1997年8月 | 美术学(书法方向) | 本科 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省文化馆 | 2041110259 | 美术创作普及 |
林青 | 女 | 1991年6月 | 戏剧戏曲学 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省艺术研究院 | 2041110260 | 戏剧研究1 |
梁玉兰 | 女 | 1993年11月 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省艺术研究院 | 2041110261 | 戏剧研究2 |
王思思 | 女 | 1994年1月 | 会计学 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省丝绸之路国际文化艺术中心 | 2041110262 | 会计 |
董楠 | 女 | 1993年11月 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省文化和旅游数据中心 | 2041110263 | 信息化建设及网络运维 |
邓辉 | 男 | 1989年2月 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省文化和旅游数据中心 | 2041110263 | 信息化建设及网络运维 |
邹季颖 | 女 | 1994年7月 | 统计学 | 硕士研究生 | 陕西省文化和旅游厅 | 陕西省文化和旅游数据中心 | 2041110264 | 统计 |
王蓉蓉 | 女 | 1991年3月 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省中医医院 | 2042110265 | 对外交流 |
高多多 | 女 | 1995年5月 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省第二人民医院 | 2042110266 | 职员1 |
马明璇 | 女 | 1994年9月 | 新闻学 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省第二人民医院 | 2042110268 | 职员3 |
孙明月 | 女 | 1997年10月 | 公共事业管理 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省第二人民医院 | 2042110269 | 职员4 |
辛蓉 | 女 | 1997年8月 | 经济学 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省第四人民医院 | 2042110271 | 综合管理 |
郑亚娟 | 女 | 1990年5月 | 会计 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省疾病预防控制中心 | 2042110273 | 会计 |
陈心怡 | 女 | 1996年8月 | 广播电视编导 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省健康教育中心 | 2042110274 | 新闻采编 |
韩香 | 女 | 1995年6月 | 会计 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省健康教育中心 | 2042110275 | 会计 |
王亮 | 男 | 1994年6月 | 新闻学 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省卫生健康干部培训中心 | 2042110276 | 新闻宣传 |
王丽 | 女 | 1990年7月 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省卫生健康信息中心 | 2042110277 | 软件研发及高级项目管理 |
王义智 | 男 | 1988年12月 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省卫生健康信息中心 | 2042110278 | 机房硬件设备维护 |
韩志青 | 女 | 1990年8月 | 政府绩效管理 | 硕士研究生 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省卫生健康信息中心 | 2042110279 | 综合管理 |
孙梦心 | 女 | 1991年11月 | 新闻 | 硕士研究生 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省老年健康服务中心(陕西老年健康报) | 2042110280 | 记者、编辑 |
崔艺 | 女 | 1998年2月 | 会计 | 本科 | 陕西省卫生健康委员会 | 陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心 | 2042110281 | 会计 |
阴怡萍 | 女 | 1994年10月 | 会计 | 硕士研究生 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省退役军人服务中心 | 2043110282 | 会计 |
贾姣英 | 女 | 1991年2月 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省退役军人服务中心 | 2043110283 | 新闻采编 |
任国娇 | 女 | 1998年3月 | 会计学 | 本科 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省荣誉军人康复医院 | 2043110284 | 会计 |
王秀秀 | 女 | 1991年5月 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省荣誉军人康复医院 | 2043110285 | 网络管理 |
陈慧 | 女 | 1997年11月 | 会计 | 本科 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省荣复军人第二医院 | 2043110286 | 会计 |
严可如 | 女 | 1997年5月 | 会计 | 本科 | 陕西省退役军人事务厅 | 陕西省荣复军人第二医院 | 2043110286 | 会计 |
丁喜梅 | 女 | 1993年7月 | 安全工程 | 硕士研究生 | 陕西省应急管理厅 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 2044110287 | 安全生产科学研究1 |
蔡采彬 | 女 | 1995年7月 | 化学工程 | 硕士研究生 | 陕西省应急管理厅 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 2044110288 | 安全生产科学研究2 |
